Folyamatosan jelennek meg új nevek az anyakönyvezhető nevek listáján, ahhoz azonban még sok sok évnek el kell telni, hogy ezek a felkerüljenek a TOP 100-as listákra. Az elmúl hónapokban jóváhagyást kapott a Gábos, Kelén, Mózsi a fiú nevek, valamint a Belfin, Telka, Vaszilia, Fenenna a lánynevek között. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala minden évben márcuóius végén- április elején közzéteszi a leggyakoribb 100 újszülötteknek adott nevet és a lakosság körében leggyakoribb 100 keresztnevet.
A női nevek területén az első háromban már évek óta nincs változás, viszont a Luca feljött a negyedik helyre. Az Emma és a Csenge viszont pár helyet visszacsúszott. A 100-as listán 2015-ben megjelent az Annabella, Zorka, és a Szófia. Az elmúlt két- három évben tűnt fel újra a Natasa és jelent meg a Bella., a Mia nevet pedig évről évre több kislány kapja, talán a népszerű gyermekfilmnek is köszönhetően (2015-ben már 152-en, mellyel a 78. helyen áll).
Az üjszülötteknél legkedveltebb Hanna már a lakosság körében is a 73. leggyakoribb női név. (2012-ben csak a 100. volt)
Rangsor 2015 évben | Név | 2012 | 2013 | 2014 | Újszülöttek száma 2015 | Rangsor a teljes lakosság körében 2016.01.01 |
1 | HANNA | 1 | 1 | 1 | 1682 | 73 |
2 | ANNA | 2 | 2 | 2 | 1194 | 6 |
3 | JÁZMIN | 3 | 3 | 3 | 926 | 88 |
4 | LUCA | 7 | 4 | 7 | 830 | 89 |
5 | LILI | 8 | 7 | 4 | 798 | 79 |
6 | NÓRA | 4 | 6 | 10 | 780 | 42 |
7 | ZOÉ | 20 | 9 | 9 | 773 | nincs az első 100-ban |
8 | ZSÓFIA | 6 | 8 | 5 | 753 | 34 |
9 | EMMA | 13 | 5 | 6 | 750 | 82 |
10 | BOGLÁRKA | 9 | 11 | 8 | 740 | 58 |
11 | DORINA | 22 | 22 | 12 | 660 | 81 |
12 | CSENGE | 5 | 10 | 11 | 600 | nincs az első 100-ban |
13 | FANNI | 18 | 18 | 15 | 591 | 64 |
14 | DÓRA | 10 | 12 | 13 | 551 | 33 |
15 | LÉNA | 29 | 21 | 19 | 547 | nincs az első 100-ban |
A férfi nevek tekintetében sincs nagy változás az élen. Az első jelentősebb elmozdulás a Marcell névnél figyelhető meg, mely név az elmúlt év alatt a 20. helyről a 5. helyre tornászta fel magát. Több mint 1000 szülő adta gyermekének ezt a nevet 2015-ben. Hasonlóan szép pályát futott be a Noel név is, amely a 23. helyről került a 11.-re.
2015-ben először került be a TOP100-ba a Brian név magyarosított változata, a Brájen. Az elmúlt évben 78 kisfiú kapta ezt a nevet, és ezzel a 99. helyre került. A régi hagyományos nevek közül a Pál ismét kezd divatba jönni, az elmúlt két évben került vissza az első 100 újszülött név közé a magyar lakosság körében jelenleg 33. leggyakoribb férfinév. Megemlítendő még a Zente név, mely viszont 3 év alatt a 71. helyre lépett előre.
Rangsor 2015 évben | Név | 2012 | 2013 | 2014 | Újszülöttek száma 2015 | Rangsor a teljes lakosság körében 2016.01.01 |
1 | BENCE | 1 | 1 | 1 | 1689 | 31 |
2 | MÁTÉ | 2 | 2 | 2 | 1405 | 32 |
3 | LEVENTE | 3 | 3 | 3 | 1241 | 38 |
4 | ÁDÁM | 4 | 4 | 4 | 1137 | 26 |
5 | MARCELL | 20 | 13 | 7 | 1090 | 56 |
6 | DOMINIK | 7 | 6 | 10 | 1088 | 50 |
7 | DÁVID | 5 | 5 | 5 | 1044 | 24 |
8 | DÁNIEL | 9 | 7 | 6 | 993 | 25 |
9 | MILÁN | 13 | 9 | 9 | 982 | 49 |
10 | ÁRON | 15 | 11 | 11 | 929 | 57 |
11 | NOEL | 23 | 19 | 13 | 928 | 80 |
12 | BALÁZS | 6 | 8 | 8 | 854 | 19 |
13 | KRISTÓF | 21 | 17 | 14 | 842 | 48 |
14 | ZALÁN | 16 | 15 | 12 | 819 | 72 |
15 | PÉTER | 10 | 12 | 15 | 802 | 10 |
forrás: