Az alábbi táblázat megmutatja, hogy melyik 10 női illetve férfi név volt a legkedveltebb Magyarországon az újszülötteknél. A rangsort az öt év alatt összesen adott első nevek száma alapján állítottuk fel. A táblázatban látható az adott évi rangsor, valamint az, hogy a teljes lakosság körében hányan viselték a nevet 2013 január elsején. (Zárójelben szerepel a teljes lakosság körében való rangsor a 2013 januári 1-i adatok alapján.)
Sorsz. | Név | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Újszülötteknek adott első nevek száma* |
Első nevek száma a lakosság körében ** |
1. | ANNA | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 231 | 142 877 (6) |
2. | HANNA | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 189 | 11 84 (92) |
3. | JÁZMIN | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 003 | NA |
4. | NÓRA | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 761 | 27 896 (46) |
5. | BOGLÁRKA | 3 | 5 | 6 | 5 | 9 | 4 383 | 21 432 (64) |
6. | ZSÓFIA | 8 | 9 | 5 | 6 | 6 | 4 129 | 36 564 (35) |
7. | LILI | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 4 082 | 12 789 (86) |
8. | RÉKA | 6 | 6 | 8 | 8 | 11 | 4 045 | 28 482 (45) |
9. | LUCA | 11 | 12 | 11 | 10 | 7 | 3 708 | 10 753 (98) |
10. | VIKTÓRIA | 10 | 8 | 10 | 11 | 12 | 3 682 | 48 834 (26) |
* 2008 és 2012 között
** 2013. január 1-én
Sorsz. | Név | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Újszülötteknek adott első nevek száma* | Első nevek száma a lakosság körében ** |
1. | BENCE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 471 | 42 107 (31) |
2. | MÁTÉ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 340 | 38 748 (32) |
3. | LEVENTE | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 802 | 27 494 (42) |
4. | DÁVID | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 889 | 56 073 (25) |
5. | ÁDÁM | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 867 | 52 294 (27) |
6. | BALÁZS | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 767 | 68 244 (20) |
7. | DÁNIEL | 4 | 6 | 11 | 13 | 9 | 5 000 | 53 021 (26) |
8. | PÉTER | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 4 797 | 139 407 (10) |
9. | MILÁN | 9 | 8 | 7 | 10 | 13 | 4 705 | 15 040 (54) |
10. | GERGŐ | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 4 661 | 31 851 (37) |
* 2008 és 2012 között
** 2013. január 1-én
A teljes lakosságot figyelembe véve a sorrend más képet mutat. Megfigyelhető, hogy a férfiak körében a leggyakoribb nevek megtalálhatók az újszülötteknek adott nevek első száz nevében is, igaz csak a Péter tudott bekerülni az első tízbe, míg a nőknél csak két név tudott bekerülni az első százba, az Anna a 2. helyen, míg a Katalin a 83.-on.
Sorsz. | Név | Lakosság körében az első nevek száma* |
Újszülötteknek adott első nevek száma ** |
1. | MÁRIA | 364 241 | nincs az első 100-ban |
2. | ERZSÉBET | 278 391 | nincs az első 100-ban |
3. | KATALIN | 197 055 | 83 |
4. | ILONA | 183 995 | nincs az első 100-ban |
5. | ÉVA | 177 351 | nincs az első 100-ban |
6. | ANNA | 142 877 | 2 |
7. | ZSUZSANNA | 135 272 |
nincs az első 100-ban |
8. | MARGIT | 118 924 | nincs az első 100-ban |
9. | JULIANNA | 95 778 |
nincs az első 100-ban |
10. | JUDIT | 94 430 | nincs az első 100-ban |
* 2013. január 1-én
** 2012-ben
Sorsz. | Név | Lakosság körében az első nevek száma* |
Újszülötteknek adott első nevek száma ** |
1. | LÁSZLÓ | 312 743 |
18 |
2. | ISTVÁN | 291 478 |
31 |
3. | JÓZSEF | 264 207 |
42 |
4. | JÁNOS | 229 382 | 37 |
5. | ZOLTÁN | 208 259 | 26 |
6. | SÁNDOR | 177 028 | 43 |
7. | FERENC | 164 042 |
55 |
8. | GÁBOR | 162 123 |
29 |
9. | ATTILA | 144 728 |
22 |
10. | PÉTER | 139 407 |
10 |
* 2013. január 1-én
** 2012-ben
Forrás: